
| 项目 | 单位 | XK3018 | ||
| Item | Unit | |||
| 工作台 | 工作台尺寸 (长X宽) | 宽 Width | mm | 1500 |
| Worktable | Table size(LxW) | 长 Length | mm | 3000 |
| 工作台T型槽Table T groove | 22 | |||
| 工作台承重Table load | kg/m2 | 1500 | ||
| 过龙门宽度Size of gantry | mm | 1800 | ||
| 加工范围 Machining range | 工作台行程(x向) Table travel(x aixs) | mm | 3000 | |
| 主轴头在横梁上行程(Y向) | mm | 2000 | ||
| Y axis travel | ||||
| 主轴垂直行程(Z向) | mm | 1000 | ||
| Z axis travel | ||||
| 主轴端面至工作台面距离 Distance from spindle nose to table surface | mm | 250-1250 | ||
| 主轴 | 主电机功率 | KW | 15/18.5 | |
| Spindle | Spindle moto power | |||
| 主轴转速范围 Spindle speed range | r/min | 0-6000 | ||
| 主轴*大输出扭矩 Max torque of spindle speed range | Nm | 96 | ||
| 主轴锥孔Spindle taper | ISO | 50 | ||
| 主轴直径Spindle dia | 190 | |||
| 主轴轴承循环冷却方式 Coolant of spindle bearing | mm | 液冷 | ||
| 进给 Feed | 快速移动速度 Rapid moving speed | X向 X axis | m/min | 12 |
| YZ向 | m/min | 12 | ||
| Y Z axis | ||||
| 切削进给速度 Work feed speed | mm/ min | 1-5000 | ||
| 刀库 | 刀库形式Type of ATC | 机械手刀库 | ||
| Tool magazine | 机械手刀库 Manipulator tool magazine | 把 | 24 | |
| 选刀方式 Tool selection | 任选 | |||
| 刀柄规格Tool shank | BT50 | |||
| 刀柄*大直径 Maxtool shank dia | mm | 100/200 | ||
| 刀柄*大长度 | mm | 300 | ||
| Max Length of tool | ||||
| 刀柄*大重量 Max Weigth of tool | kg | 20 | ||
| 导轨形式 | X | 滚柱线轨45 | ||
| Type of guide-way | ||||
| Y | 滚柱线轨45 | |||
| Z | 硬轨/T型滑枕 | |||
| 数控系统 Control system | FANUC/SIEMENS | |||
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 | ||
| Position accuracy of coordinate | ||||
| 重复定位精度Repeatability | mm | ±0.003 | ||
| 滑枕尺寸 | mm | 350X480 | ||
| Size of square ram | ||||
| 气源 Air resource | Mpa | 0.6 | ||
| 机床轮廓尺寸 | 长Length | mm | 8700 | |
| Overall dimensions | 宽 Width | mm | 4500 | |
| 高 Height | mm | 4850 | ||
| 机床重量Weight | t | 22 | ||
返回顶部