
| 项目 | 单位 | XK2518 | XK3018 | XK2420 | XK2425 | XK2430B | XK2430 | XK2730 | XK2735 | XK2745 | ||||||||||||||||
| Item | Unit | XK2420-40 | XK2420-60 | XK2420-80 | XK2425-40 | XK2425-60 | XK2425-80 | XK2430-60B | XK2430-80B | XK2430-100B | XK2430-60 | XK2430-80 | XK2430-100 | XK2730-120 | XK2735-120 | XK2740-120 | XK2745-120 | |||||||||
| 工作台 | 工作台尺寸 (长X宽) | 宽 Width | mm | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||||||||||||||
| Worktable | Table size(LxW) | 长 Length | mm | 2500 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 4000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 10000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||
| 工作台T型槽Table T groove | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| 工作台承重Table load | kg/m2 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
| 过龙门宽度Size of gantry | mm | 1800 | 2800 | 3200/3800 | 4200/4500 | 5200 | 4500 | 5200 | 5500 | 6000 | ||||||||||||||||
| 加工范围 Machining range | 工作台行程(x向) Table travel(x aixs) | mm | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 8500 | 4500 | 6500 | 8500 | 6500 | 8500 | 10500 | 6500 | 8500 | 10500 | 12500(可扩展) | |||||||||
| 主轴头在横梁上行程(Y向) | mm | 2000 | 3200 | 3700/4300 | 4500/4800 | 5800 | 4800 | 5500 | 5800 | 6200 | ||||||||||||||||
| Y axis travel | ||||||||||||||||||||||||||
| 主轴垂直行程(Z向) | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250/1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||
| Z axis travel | ||||||||||||||||||||||||||
| 主轴端面至工作台面距离 Distance from spindle nose to table surface | mm | 250-1250 | 250-1250 | 500-1500 | 550-1800 | 500-2000 | 500-2000 | 1000-2500 | ||||||||||||||||||
| 主轴 | 主电机功率 | KW | 15/18.5 | 17/22.5(22/26) | 22/33(22/26) | 37/51 | 37/51 | 37/51 | 37/51 | 37/51 | 37/51 | |||||||||||||||
| Spindle | Spindle moto power | |||||||||||||||||||||||||
| 主轴转速范围 Spindle speed range | r/min | 0-6000 | 10-2000 | 10-2000 | 10-2000 | 10-2000 | 10-2000 | |||||||||||||||||||
| 主轴*大输出扭矩 Max torque of spindle speed range | Nm | 96 | 800 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||
| 主轴锥孔Spindle taper | ISO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 主轴直径Spindle dia | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||
| 主轴轴承循环冷却方式 Coolant of spindle bearing | mm | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||||
| 进给 Feed | 快速移动速度 Rapid moving speed | X向 X axis | m/min | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| YZ向 | m/min | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| Y Z axis | ||||||||||||||||||||||||||
| 切削进给速度 Work feed speed | mm/ min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | |||||||||||||||||||
| 刀库 | 刀库形式Type of ATC | 机械手刀库 | 机械手刀库 | 机械手刀库 | 机械手刀库 | 机械手刀库 | 机械手刀库 | |||||||||||||||||||
| Tool magazine | 机械手刀库 Manipulator tool magazine | 把 | 24 | 24/32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40/60 | 32/40/60 | 32/40/60 | 32/40/60 | |||||||||||||||
| 选刀方式 Tool selection | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | 任选 | ||||||||||||||||||||
| 刀柄规格Tool shank | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||||||||||||||||||||
| 刀柄*大直径 Maxtool shank dia | mm | 100/200 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||
| 刀柄*大长度 | mm | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||
| Max Length of tool | ||||||||||||||||||||||||||
| 刀柄*大重量 Max Weigth of tool | kg | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
| 导轨形式 | X | 滚柱线轨45 | 滚柱线轨55 | 滚柱线轨55 | 滚柱线轨55 | 滚柱线轨55 | 滚柱线轨55 | |||||||||||||||||||
| Type of guide-way | ||||||||||||||||||||||||||
| Y | 滚柱线轨45 | 滚柱线轨55 | 滚柱线轨55 | 滚柱线轨55 | 滚柱线轨55 | 滚柱线轨55 | ||||||||||||||||||||
| Z | 硬轨/T型滑枕 | 硬轨/方滑枕 | 硬轨/方滑枕 | 硬轨/方滑枕 | 硬轨/方滑枕 | 硬轨/方滑枕 | 硬轨/方滑枕 | |||||||||||||||||||
| 数控系统 Control system | FANUC/SIEMENS | FANUC/SIEMENS | FANUC/SIEMENS | FANUC/SIEMENS | FANUC/SIEMENS | FANUC/SIEMENS | ||||||||||||||||||||
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | 0.01/1000(带光栅尺) | 0.01/1000(带光栅尺) | 0.01/1000(带光栅尺) | 0.01/1000(带光栅尺) | 0.01/1000(带光栅尺) | ||||||||||||||||||
| Position accuracy of coordinate | ||||||||||||||||||||||||||
| 重复定位精度Repeatability | mm | ±0.003 | ±0.003 | 0.007/1000(带光栅尺) | 0.007/1000(带光栅尺) | 0.007/1000(带光栅尺) | 0.007/1000(带光栅尺) | 0.007/1000(带光栅尺) | ||||||||||||||||||
| 滑枕尺寸 | mm | 350X480 | 350X480 | 360X360 | 420x420 | 450x450 | 500x500 | 450x450 | 500x500 | |||||||||||||||||
| Size of square ram | ||||||||||||||||||||||||||
| 气源 Air resource | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
| 机床轮廓尺寸 | 长Length | mm | 7700 | 8700 | 11350 | 15500 | 19800 | 11350 | 15800 | 19800 | 15800 | 19800 | 23500 | 15800 | 19800 | 23500 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||
| Overall dimensions | 宽 Width | mm | 4500 | 6500 | 7000 | 8200 | 8200 | |||||||||||||||||||
| 高 Height | mm | 4850 | 6500 | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 | 9000 | 9000 | |||||||||||||||||
| 机床重量Weight | t | 19 | 22 | 45 | 55 | 65 | 85 | 98 | 110 | 90 | 115 | 140 | 105 | 130 | 155 | 120 | 235 | 145 | 165 | |||||||
返回顶部