


技术特点TECHNICAL FEATURES
◎X轴为整体龙门架移动,驱动力矩不受负载影响,机床响应灵敏、动态特性好、占地面积小。
◎X轴驱动采用龙门同步轴驱动。龙门框两侧均由交流伺服电机通过大功率进口减速装置及消隙齿轮齿条,带动龙门框架实现高精度的进给运动。
Z轴滑枕导轨采用**的滑动+滚动的复合导轨副,全包方滑枕镶钢导轨,具有极强的刚性与良好的吸震性,适合强力切削。
可选配多种各种附件铣头,可手动或自动换头、手动或自动转位,零件通过一次装夹即可完成五面加工,满足高精度零件的加工要求。
| 项目 | 单位 | XK2730 | XK2735 | XK2745 | |||
| Item | Unit | XK2730-120 | XK2735-120 | XK2740-120 | XK2745-120 | ||
| 工作台 | 工作台尺寸 (长X宽) | 宽 Width | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Worktable | Table size(LxW) | 长 Length | mm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 工作台T型槽Table T groove | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| 工作台承重Table load | kg/m2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| 过龙门宽度Size of gantry | mm | 4500 | 5200 | 5500 | 6000 | ||
| 加工范围 Machining range | 工作台行程(x向) Table travel(x aixs) | mm | 12500(可扩展) | ||||
| 主轴头在横梁上行程(Y向) | mm | 4800 | 5500 | 5800 | 6200 | ||
| Y axis travel | |||||||
| 主轴垂直行程(Z向) | mm | 1500 | |||||
| Z axis travel | |||||||
| 主轴端面至工作台面距离 Distance from spindle nose to table surface | mm | 1000-2500 | |||||
| 主轴 | 主电机功率 | KW | 37/51 | 37/51 | 37/51 | 37/51 | |
| Spindle | Spindle moto power | ||||||
| 主轴转速范围 Spindle speed range | r/min | 10-2000 | |||||
| 主轴*大输出扭矩 Max torque of spindle speed range | Nm | 2500 | |||||
| 主轴锥孔Spindle taper | ISO | 50 | |||||
| 主轴直径Spindle dia | 190 | ||||||
| 主轴轴承循环冷却方式 Coolant of spindle bearing | mm | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||
| 进给 Feed | 快速移动速度 Rapid moving speed | X向 X axis | m/min | 10 | |||
| YZ向 | m/min | 10 | |||||
| Y Z axis | |||||||
| 切削进给速度 Work feed speed | mm/ min | 1-5000 | |||||
| 刀库 | 刀库形式Type of ATC | 机械手刀库 | |||||
| Tool magazine | 机械手刀库 Manipulator tool magazine | 把 | 32/40/60 | 32/40/60 | 32/40/60 | 32/40/60 | |
| 选刀方式 Tool selection | 任选 | ||||||
| 刀柄规格Tool shank | BT50 | ||||||
| 刀柄*大直径 Maxtool shank dia | mm | 130 | |||||
| 刀柄*大长度 | mm | 350 | |||||
| Max Length of tool | |||||||
| 刀柄*大重量 Max Weigth of tool | kg | 25 | |||||
| 导轨形式 | X | 滚柱线轨55 | |||||
| Type of guide-way | |||||||
| Y | 滚柱线轨55 | ||||||
| Z | 硬轨/方滑枕 | 硬轨/方滑枕 | |||||
| 数控系统 Control system | FANUC/SIEMENS | ||||||
| 定位精度 | mm | 0.01/1000(带光栅尺) | |||||
| Position accuracy of coordinate | |||||||
| 重复定位精度Repeatability | mm | 0.007/1000(带光栅尺) | |||||
| 滑枕尺寸 | mm | 450x450 | 500x500 | ||||
| Size of square ram | |||||||
| 气源 Air resource | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
| 机床轮廓尺寸 | 长Length | mm | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| Overall dimensions | 宽 Width | mm | |||||
| 高 Height | mm | 8000 | 9000 | 9000 | |||
| 机床重量Weight | t | 120 | 235 | 145 | 165 | ||
返回顶部